Eooyo.com 足迹旅游网
Eooyo - 酒店黄页 - 列车时刻表 - 旅游论坛
按车站名称查询列车时刻表

按列车车次查询列车时刻表

按出发地点-目的地查询列车时刻表
出发地
目的地

大连开往霍林郭勒4211/4214次列车时刻表

列车全程用时:18:55小时  全程距离:1082 公里  Language English
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 行驶里程(公里)  备注
1 大连 - 22:15 0:00 0  
2 金州 22:39 22:42 00:24 33  
3 瓦房店 23:30 23:33 01:15 105  
4 大石桥 01:02 01:06 02:47 240  
5 西柳 01:30 01:32 03:15 286  
6 盘锦 02:23 02:27 04:08 349  
7 沟帮子 02:55 03:13 04:40 380  
8 大虎山 03:40 03:44 05:25 422  
9 八道壕 04:13 04:16 05:58 455  
10 新立屯 04:38 04:41 06:23 483  
11 彰武 05:16 05:19 07:01 536  
12 甘旗卡 06:19 06:22 08:04 602  
13 通辽 07:34 07:52 09:19 678  
14 通辽北 08:05 08:07 09:50 692  
15 昆都庙 08:16 08:17 10:01 698  
16 双泡子 08:24 08:26 10:09 703  
17 花吐古拉 08:46 08:48 10:31 723  
18 舍伯吐 09:06 09:16 10:51 741  
19 前十家 09:34 09:35 11:19 759  
20 珠日河牧场 09:46 09:48 11:31 769  
21 毛告吐 10:05 10:06 11:50 786  
22 莫莫营子 10:10 10:10 11:55 797  
23 道老杜 10:30 10:31 12:15 807  
24 四合台 10:46 10:47 12:31 823  
25 扎鲁特 10:58 11:08 12:43 834  
26 塔力根土 11:18 11:20 13:03 843  
27 石灰窑 11:39 11:41 13:24 862  
28 布敦化 11:54 11:56 13:39 875  
29 白音胡硕 12:05 12:12 13:50 882  
30 新艾里 12:27 12:37 14:12 895  
31 杜尔基 12:55 12:56 14:40 914  
32 乌兰中 13:06 13:07 14:51 922  
33 乌斯台 13:26 13:27 15:11 941  
34 车家营子 13:41 14:06 15:26 955  
35 吐列毛杜 14:21 14:23 16:06 970  
36 好力套高 14:40 14:42 16:25 988  
37 西哲里木 14:52 14:54 16:37 995  
38 莺歌 15:10 15:26 16:55 1012  
39 燕舞 15:38 15:39 17:23 1022  
40 哈日努拉 15:58 16:10 17:43 1043  
41 白云 16:20 16:20 18:05 1054  
42 云端 16:34 16:44 18:19 1064  
43 珠斯花 17:00 17:03 18:45 1079  
44 霍林郭勒 17:10 17:10 18:55 1082  

华丽的广告位 
 
Copyright @ 2007 足迹旅游网 Inc. All rights reserved.
桂ICP备08001889号